Software Pendidikan Interaktif dari tingkat SD,SMP,SMA dan SMK maupun umum juga KEDOKTERAN.
CP: M.Sidauruk 081370918570
CP: M.Sidauruk 081370918570
|
||||||
DAFTAR HARGA PRODUCT SOFTARE PENDIDIKAN INTERAKTIF PT.DSI. | ||||||
DAFTAR BAHASA INGGRIS JENJANG, PRA SEKOLAH,SD,SMP,SMA/K DAN UMUM | ||||||
NO | NAMA/JUDUL PAKET | HARGA PAKET | @ | |||
1 | DVD, STAY IN ENGLISH PART ONE | RP.1.900.000,- | ||||
2 | DVD, STAY IN ENGLISH PART TWO | RP.1.900.000,- | ||||
3 | DVD,STAY IN ENGLISH FULL | RP.4.600.000,- | ||||
4 | DVD, LIVE IN ENGLISH PART ONE | RP.1.900.000,- | ||||
5 | DVD, LIVE IN ENGLISH PART TWO | RP.1.900.000,- | ||||
6 | DVD, LIVING IN ENGLISH FULL | RP.4.600.000,- | ||||
7 | DVD, ENGLISH AND ME VOL.1 | RP.1.900.000,- | ||||
8 | DVD, ENGLISH AND ME VOL.2 | RP.1.900.000,- | ||||
9 | DVD, NEW KIDS ENGLISH | RP.1.900.000,- | ||||
10 | DVD, FREE ELEMENTARY | RP.900.000,- | ||||
11 | DVD, ELEMENTARY | RP.900.000,- | ||||
12 | DVD, INTERMEDIATE | RP.900.000,- | ||||
13 | DVD,FRRE ELEMANTARY-INTERMEDIATE | RP.2.750.000,- | ||||
14 | DVD, LIVING IN ENG. INTERMEDIATE FULL | RP.4.600.000,- | ||||
15 | DVD, INTERACTIVE BUSSINES ENGLISH | RP.1.900.000,- | ||||
DAFTAR HARGA SOFTWARE PENDIDIKAN JENJANG SD | ||||||
NO | JUDUL/NAMA PAKET | HARGA | KEPING | |||
1 | SD,APLIKASI ANIMASI SD | RP.3796.000,- | 22 +KOPER | |||
2 | SD, ANIMASI SAINS SD | RP.3796.000,- | 22+KOPER | |||
3 | SD, PESONA IPA | RP.4.264.00,- | 30+KOPER | |||
4 | SD, INT FEW BEGINNER(BAH.INGGRIS)KTSP | RP.2.794.000,- | 12+KOPER | |||
5 | SD, IPA SMART BILINGUAL | RP.5.992.000,- | 27+KOPER | |||
6 | SD, MATEMATIKA K13 | RP.3.829.000,- | 26+KOPER | |||
7 | SD, PESONA MATEMATIKA | RP.4264.000,- | 30+KOPER | |||
8 | SD,MATEMATIKA KTSP | RP.2.280.000,- | 10+KOPER | |||
9 | SD, MIPA | RP.3.446.000,- | 27+KOPER | |||
10 | SD,PKN | RP.3.197.000,- | 12+KOPER | |||
11 | SD, KETRAMPILAN | RP.3.500.000,- | 14+KOPER | |||
12 | SD, BAH.INDONESIA | RP.3.798.000,- | 17+KOPER | |||
13 | SD, FEW BAH INGGRIS K13 | RP.3.621.000,- | 16+KOPER | |||
14 | SD, UASBN | RP.1.950.000,- | 5+KOPER | |||
15 | SD, AGAMA ISLAM | RP.3.794.000,- | 16+KOPER | |||
16 | SD. TEMATIK KLS 1 | RP.3.500.000,- | 12+KOPER | |||
17 | SD. TEMATIK KLS 2 | RP.3.700.000,- | 12+KOPER | |||
18 | SD.TEMATIK KLS 4 | RP.3.700.000,- | 12+KOPER | |||
19 | SD, UN DVD | RP.4.198.000,- | 30+KOPER | |||
20 | UNGKAPAN BUDAYA | RP.5.775.000,- | 41+koper | |||
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | RP.3.990.000,- | SET | |||
22 | SISTEM APLK. KEUANGAN SEKOLAH | RP.3.990.000,- | SET | |||
23 | SISTEM APLIKASI BELL SEKOLAH | RP.3.990.000,- | SET | |||
24 | PETA | RP.4.051.000,- | 33+KOPER | |||
25 | ICT-KOMPUTER NEW | RP.3.058.000,- | 15+KOPER | |||
26 | OLAH RAGA | RP.3.621.000,- | 10+KOPER | |||
27 | AGRO BINIS | RP.4.198.000,- | 14+KOPER | |||
28 | BAHASA ARAB | RP.3.712.000,- | 12+KOPER | |||
29 | DVD,MODERN MEDICAL REPORT | RP.1.900.000,- | SET | |||
30 | TABLET SD NEW | RP. | ||||
DAFTAR HARGA SOFTWARE PENDIDIKAN JENJANG SMP | ||||||
NO | NAMA/JUDUL PAKET | HARGA | KEPING | |||
1 | SMP, ASB APLIKASI KUMPULAN MT PELJRN | RP.18.500.000,- | 46+KOPER | |||
2 | SMP,ANIMASI BILINGUAL | RP.6.596.000,- | 31+KOPER | |||
3 | SMP, INT ANIMASI | RP.5.700.000,- | 31+KOPER | |||
4 | SMP, PKN | RP.3.810.000,- | 15+KOPER | |||
5 | SMP, BAH INDONESIA | RP.3.446.000,- | 25+KOPER | |||
6 | SMP, MATEMATIKA | RP.3.446.000,- | 25+KOPER | |||
7 | SMP,GEOGRAFI | RP.6.052.000,- | 17+KOPER | |||
8 | SMP, EKONOMI-CD,DVD | RP.3.994.000,- | 17+KOPER | |||
9 | SMP, FISIKA-CD-DVD | RP.6.396.000,- | 24+KOPER | |||
10 | SMP, MATEMATIKA INTERACTIVE DVD-CD | RP.6.794.000,- | 29+KOPER | |||
11 | SMP, SEJARAH | RP.3.794.000,- | 13+KOPER | |||
12 | SMP,BAH.INDONEIA INTERACTIVE CD-DVD | RP.4.295.000,- | 15+KOPER | |||
13 | SMP, BIOLOGY | RP.5.793.000,- | 16+KOPER | |||
14 | SMP, CD+DVD AGAMA ISLAM INTERACTIVE | RP.3.695.000,- | 12+KOPER | |||
15 | SMP, AGAMA ISLAM DVD NEW | RP.3.446.000,- | 25+KOPER | |||
16 | SMP, CD UASBN | RP.1.950.000,- | 5+KOPER | |||
17 | SMP, UN NEW | RP.4.198.000,- | 29+KOPER | |||
18 | SMP, OLIMPIADE BIOLOGY | RP.3.810.000,- | 15+KOPER | |||
19 | SMP, IPA TERPADU | RP.6.396.000,- | 20+KOPER | |||
20 | SMP, IPS TERPADU | RP.5.198.000,- | 17+KOPER | |||
21 | UNGKAPAN BUDAYA | RP.5.775.000,- | 41+koper | |||
22 | BIMBINGAN DAN KONSELING | RP.3.990.000,- | SET | |||
23 | SISTEM APLK. KEUANGAN SEKOLAH | RP.3.990.000,- | SET | |||
24 | SISTEM APLIKASI BELL SEKOLAH | RP.3.990.000,- | SET | |||
25 | PETA | RP.4.051.000,- | 33+KOPER | |||
26 | ICT-KOMPUTER NEW | RP.3.058.000,- | 15+KOPER | |||
27 | OLAH RAGA | RP.3.621.000,- | 10+KOPER | |||
28 | AGRO BINIS | RP.4.198.000,- | 14+KOPER | |||
29 | BAHASA ARAB | RP.3.712.000,- | 12+KOPER | |||
30 | DVD,MODERN MEDICAL REPORT | RP.1.900.000,- | SET | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar